Tableau d’analyse Web
Aperçu#
| Référence | Différenciateur clé | |||
|---|---|---|---|---|
| Ackee | Hébergé localement | Code ouvert | Doc / Dépôt | Analyse en Node.js avec données anonymisées, aucun témoin, tableau de bord minimal, événements et API GraphQL |
| Fathom Analytics | Hébergé | Produit hébergé; Fathom Lite est à code ouvert | Vie privée / Doc / Dépôt Fathom Lite | Analyse hébergée simple avec mesure sans témoins, minimisation des données, rapports, événements, export CSV, accès API et options d’isolation européenne |
| GoatCounter | Hébergé par un fournisseur ou localement | Code ouvert | Doc / Dépôt | Statistiques de pages légères sans suivi des données personnelles, disponibles comme service hébergé ou application hébergée localement |
| Matomo | Hébergé par un fournisseur ou localement | Code ouvert | Doc / Docs développeur / Dépôt | Analyse complète avec contrôle fort des données, réglages de confidentialité, anonymisation des adresses IP, fonctions de consentement et rapports plus détaillés que les outils plus légers |
| Plausible | Hébergé par un fournisseur ou localement | Code ouvert | Doc / Dépôt | Mesure légère sans témoins, avec tableaux de bord simples, objectifs, conversions, entonnoirs, rapports, accès API et chemins gérés ou hébergés localement |
| Simple Analytics | Hébergé | Propriétaire | Doc / Collecte de données | Analyse hébergée sans témoins, sans adresses IP stockées, sans identifiants persistants, sans suivi entre sites, avec suivi d’événements, exports, rapports par courriel et hébergement européen |
| Umami | Hébergé par un fournisseur ou localement | Code ouvert | Doc / Dépôt | Analyse axée sur la vie privée, sans témoins, sans suivi entre sites, sans collecte de données personnelles, avec pages vues, événements, sessions, parcours, entonnoirs, équipes et API |
Exemple
{{< web-analytics-table >}}Quand l’utiliser
Un tableau comparatif triable et filtrable d’outils d’analyse Web, rendu depuis `data/til/web_analytics.yml`.
Implémentation
layouts/shortcodes/web-analytics-table.htmlOptions
Ce shortcode ne lit aucun paramètre nommé dans son gabarit.
Manifeste d’interface
- Nature
- Shortcode
- Catégorie
- Données
- Statut
- Implémenté
- Implémentation
- Shortcode:
layouts/shortcodes/web-analytics-table.htmlDonnées:data/til/web_analytics.yml